


          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | JJK Red | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 1 | 12 | 
| 2 | ![]()  | MiKi | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 9 | 6 | 
| 3 | ![]()  | STPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 14 | 6 | 
| 4 | ![]()  | KaPa-51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 | 3 | 
| 5 | ![]()  | KuPS JL United Keltainen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 | 3 | 
            JJK Red
    
            KuPS JL United Keltainen
    
            KuPS JL United Keltainen
    
            MiKi
    
            KuPS JL United Keltainen
    
            STPS
    
            KaPa-51
    
            KuPS JL United Keltainen