


          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | SuPa-52 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 3 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Team LKP | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 | 9 | 
| 3 | ![]()  | JiiKoo | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 | 5 | 
| 4 | ![]()  | MP Valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 7 | 4 | 
| 5 | ![]()  | KuPS JL United Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 26 | 0 | 
            Team LKP
    
            KuPS JL United Valkoinen
    
            KuPS JL United Valkoinen
    
            MP Valkoinen
    
            KuPS JL United Valkoinen
    
            SuPa-52
    
            JiiKoo
    
            KuPS JL United Valkoinen