


          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | MP Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 4 | 12 | 
| 2 | ![]()  | MiKi | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 5 | 9 | 
| 3 | ![]()  | NPH | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 | 6 | 
| 4 | ![]()  | LaPa-95 Tytöt 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 13 | 1 | 
| 5 | ![]()  | FC JPS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 17 | 1 | 
            LaPa-95 Tytöt 05
    
            FC JPS
    
            MP Valkoinen
    
            LaPa-95 Tytöt 05