
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | TPS White | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 6 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Lukko U11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 - 19 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Taru Hockey White | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 11 | 3 | 
| 4 | Paimion Haka | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 34 | 2 | |
| 5 | TuTo | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 38 | 2 | |
            Taru Hockey White
    
            Lukko U11
    
            Taru Hockey White
    
            Taru Hockey White
    
            TPS White