
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TPV 09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 - 1 | 18 |
| 2 | ![]() | Käpa 09 city | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 8 | 13 |
| 3 | ![]() | FCFJ P09 Valkoinen 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 13 | 9 |
| 4 | Jäps Blue | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 7 | |
| 5 | FC Kuusysi Valkosininen | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 13 | 6 | |
| 6 | EPS Musta B haaste | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 23 | 4 | |
| 7 | HJK Munkka 09 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 22 | 4 | |
FCFJ P09 Valkoinen 2
Käpa 09 city
TPV 09
Käpa 09 city
FCFJ P09 Valkoinen 2
FCFJ P09 Valkoinen 2
TPV 09
Käpa 09 city
FCFJ P09 Valkoinen 2
TPV 09
FCFJ P09 Valkoinen 2
Käpa 09 city
FCFJ P09 Valkoinen 2
Käpa 09 city