 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lohja/punainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 1 | 12 | |
| 2 | LoPa/valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 1 | 9 | |
| 3 | TuPS/valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 6 | |
| 4 | Kopse Tornadot | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 | 3 | |
| 5 | Salon Wilpas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 37 | 0 | |
 Veera Partamies
              Veera Partamies     Aava Isotalus
              Aava Isotalus     Aaron Pönni
              Aaron Pönni     Alek Pönni
              Alek Pönni     Veera Partamies
              Veera Partamies     Aava Isotalus
              Aava Isotalus     Juuso  Sainio
              Juuso  Sainio     Teemu Kiviranta
              Teemu Kiviranta     Taru Ylä-Peräinen
              Taru Ylä-Peräinen     Juuso  Sainio
              Juuso  Sainio